г. Изобильный, ул. Чапаева, 81
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1977 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 8 |
Адрес дома | г. Изобильный, ул. Чапаева, д. 81 |
Общая площадь, кв.м. | 580 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 378 |
Жилая площадь, кв.м. | 378 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 1977 |
Количество проживающих | 12 |
Процент износа дома | 39 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |