г. Изобильный, ул. Чапаева, 87
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1980 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 7 |
Адрес дома | г. Изобильный, ул. Чапаева, д. 87 |
Общая площадь, кв.м. | 619.7 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 336.8 |
Жилая площадь, кв.м. | 336.8 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 312.8 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1980 |
Количество проживающих | 10 |
Процент износа дома | 38 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |