г. Ставрополь, ул. Ясеновская, 48
Домом управляет: | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно - эксплуатационное управление № 4" |
Год строительства: | 1869 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 20 |
Адрес дома | г. Ставрополь, ул. Ясеновская, д. 48 |
Общая площадь, кв.м. | 749.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 749.8 |
Жилая площадь, кв.м. | 749.8 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 592.9 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1869 |
Количество проживающих | 43 |
Процент износа дома | 63 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |