х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, 7
Домом управляет: | Непосредственное управление с договором на оказание услуг |
Год строительства: | 2000 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 39 |
Адрес дома | х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, д. 7 |
Общая площадь, кв.м. | 3680.5 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3357.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 3061.8 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3061.8 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2000 |
Количество проживающих | 35 |
Процент износа дома | 24 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |