г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 45
Домом управляет: | ООО "Жилсервис" |
Год строительства: | 1967 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 80 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 45 |
Общая площадь, кв.м. | 4034.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3372.1 |
Жилая площадь, кв.м. | 3276.2 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3147.7 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1967 |
Количество проживающих | 128 |
Процент износа дома | 50 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |