г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 55
Домом управляет: | ООО "Жилсервис" |
Год строительства: | 1971 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 101 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 55 |
Общая площадь, кв.м. | 5868.7 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 4724.9 |
Жилая площадь, кв.м. | 4680.7 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 4680.7 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1971 |
Количество проживающих | 177 |
Процент износа дома | 44 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен | Панельные |