г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 57
Домом управляет: | ООО "Жилсервис" |
Год строительства: | 1972 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 66 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 57 |
Общая площадь, кв.м. | 4079.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3353.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 2809.3 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 2809.3 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1972 |
Количество проживающих | 118 |
Процент износа дома | 43 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |