г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 61
Домом управляет: | ООО "Жилсервис" |
Год строительства: | 1971 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 70 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 61 |
Общая площадь, кв.м. | 3838.2 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3249.7 |
Жилая площадь, кв.м. | 3155 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3155 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1971 |
Количество проживающих | 161 |
Процент износа дома | 42 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |