г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 90А
Домом управляет: | ООО "Жилсервис" |
Год строительства: | 1976 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 105 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 90/А |
Общая площадь, кв.м. | 7278.3 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 6037.55 |
Жилая площадь, кв.м. | 5378.45 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 5326.9 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1976 |
Количество проживающих | 188 |
Процент износа дома | 40 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |