п. Верхнестепной, ул. Центральная, 5
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1963 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 8 |
Адрес дома | п. Верхнестепной, ул. Центральная, д. 5 |
Общая площадь, кв.м. | 430.9 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 400.9 |
Жилая площадь, кв.м. | 400.9 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 400.9 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1963 |
Количество проживающих | 19 |
Процент износа дома | 70 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |