г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 3
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2018 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 7 |
Количество квартир: | 138 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 3 |
Общая площадь, кв.м. | 11735.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 9994.9 |
Жилая площадь, кв.м. | 7488.6 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 7488.6 |
Год сдачи в эксплуатацию | 2018 |
Количество проживающих | 156 |
Процент износа дома | 7 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |