п. Иноземцево, ул. Степная, 11А
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2022 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 95 |
Адрес дома | п. Иноземцево, ул. Степная, д. 11А |
Общая площадь, кв.м. | 4626.9 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 4627.8 |
Жилая площадь, кв.м. | 4627.8 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2022 |
Количество проживающих | 102 |
Процент износа дома | 1 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |