г. Изобильный, ул. Чапаева, 79
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1977 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 7 |
Адрес дома | г. Изобильный, ул. Чапаева, д. 79 |
Общая площадь, кв.м. | 670.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 433.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 433.4 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 1977 |
Количество проживающих | 14 |
Процент износа дома | 39 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |