г. Пятигорск, ул. Булгакова, 17, корп. 1
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2017 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 12 |
Количество квартир: | 89 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 17 корпус 1 |
Общая площадь, кв.м. | 5078.1 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 5078.1 |
Жилая площадь, кв.м. | 5078.1 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2017 |
Количество проживающих | 28 |
Процент износа дома | 12 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |