г. Пятигорск, ул. Булгакова, 23
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2021 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 15 |
Количество квартир: | 284 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 23 |
Общая площадь, кв.м. | 18288.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 18288.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 11757.7 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2021 |
Количество проживающих | 207 |
Процент износа дома | 4 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |