г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 1а
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2022 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 18 |
Количество квартир: | 138 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 1а |
Общая площадь, кв.м. | 15553 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 15553 |
Жилая площадь, кв.м. | 10955.19 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2022 |
Количество проживающих | 129 |
Процент износа дома | 2 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |