г. Ессентуки, туп. Крутой, 9, корп. 2
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2022 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 52 |
Адрес дома | г. Ессентуки, туп. Крутой, д. 9 корпус 2 |
Общая площадь, кв.м. | 2951.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1863.2 |
Жилая площадь, кв.м. | 1227 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2022 |
Количество проживающих | 52 |
Процент износа дома | 1 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |