г. Ессентуки, ул. Иглина, 22, корп. 3
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2022 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 30 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Иглина, д. 22 корпус 3 |
Общая площадь, кв.м. | 1843 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1546.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 1380.1 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2022 |
Количество проживающих | 30 |
Процент износа дома | 1 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |