г. Лермонтов, ул. Шумакова, 2/1
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2020 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 6 |
Количество квартир: | 60 |
Адрес дома | г. Лермонтов, ул. Шумакова, д. 2/1 |
Общая площадь, кв.м. | 4195.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3718.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 2821.2 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2020 |
Количество проживающих | 60 |
Процент износа дома | 10 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |