г. Лермонтов, ул. Шумакова, 11, корп. 1
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2018 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 3 |
Количество квартир: | 42 |
Адрес дома | г. Лермонтов, ул. Шумакова, д. 11 корпус 1 |
Общая площадь, кв.м. | 2755.5 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2510.7 |
Жилая площадь, кв.м. | 2230 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2018 |
Количество проживающих | 85 |
Процент износа дома | 3 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |