г. Ессентуки, ул. Просторная, 36, корп. 8
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2022 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 75 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Просторная, д. 36 корпус 8 |
Общая площадь, кв.м. | 4025 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3543.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 3155.1 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2022 |
Количество проживающих | 75 |
Процент износа дома | 2 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |