г. Ессентуки, туп. Крутой, 9, корп. 3
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2022 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 52 |
Адрес дома | г. Ессентуки, туп. Крутой, д. 9 корпус 3 |
Общая площадь, кв.м. | 2162.3 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2016.3 |
Жилая площадь, кв.м. | 1227 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2022 |
Количество проживающих | 52 |
Процент износа дома | 2 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |