г. Ессентуки, туп. Крутой, 9, корп. 4
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2023 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 46 |
Адрес дома | г. Ессентуки, туп. Крутой, д. 9 корпус 4 |
Общая площадь, кв.м. | 2526.2 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1656.6 |
Жилая площадь, кв.м. | 1134.1 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2023 |
Количество проживающих | 46 |
Процент износа дома | 1 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |