г. Ессентуки, ул. Иглина, 22, корп. 1
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2023 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 63 |
Адрес дома | г. Ессентуки, ул. Иглина, д. 22 корпус 1 |
Общая площадь, кв.м. | 3653.5 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3294.5 |
Жилая площадь, кв.м. | 2929.5 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2023 |
Количество проживающих | 63 |
Процент износа дома | 1 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен |