г. Лермонтов, ул. Шумакова, 2/2
Домом управляет: | |
Год строительства: | 2024 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 10 |
Количество квартир: | 98 |
Адрес дома | г. Лермонтов, ул. Шумакова, д. 2/2 |
Общая площадь, кв.м. | 6804.6 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3746.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 2863.8 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | |
Год сдачи в эксплуатацию | 2024 |
Количество проживающих | 98 |
Процент износа дома | 1 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |