п. Новотерский, ул. Пионерская, 11
Домом управляет: | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВДОМ" |
Год строительства: | 1998 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 25 |
Адрес дома | п. Новотерский, ул. Пионерская, д. 11 |
Общая площадь, кв.м. | 2033.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 1696.5 |
Жилая площадь, кв.м. | 1696.5 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 1620.8 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1998 |
Количество проживающих | 25 |
Процент износа дома | 26 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |