г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, 55
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1978 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 239 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, д. 55 |
Общая площадь, кв.м. | 16352.8 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 13261.1 |
Жилая площадь, кв.м. | 11669.6 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 11669.6 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1978 |
Количество проживающих | 420 |
Процент износа дома | 55 |
Тип кровли | Плоская |
Материал кровли | |
Материал стен |