г. Зеленокумск, ул. Почтовая, 76
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1975 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 2 |
Количество квартир: | 8 |
Адрес дома | г. Зеленокумск, ул. Почтовая, д. 76 |
Общая площадь, кв.м. | 656.2 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 416.2 |
Жилая площадь, кв.м. | 416.2 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 554.52 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1975 |
Количество проживающих | 15 |
Процент износа дома | 62 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |