г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 7
Домом управляет: | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВДОМ" |
Год строительства: | 1998 |
Тип дома: | Многоквартирный |
Число этажей: | 5 |
Количество квартир: | 60 |
Адрес дома | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 7 |
Общая площадь, кв.м. | 4024 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 3995.5 |
Жилая площадь, кв.м. | 3995.5 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 3995.5 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1998 |
Количество проживающих | 106 |
Процент износа дома | 26 |
Тип кровли | Шатровая |
Материал кровли | |
Материал стен | Кирпичные, каменные |