г. Пятигорск, ул. Власова, 47Г
Домом управляет: | |
Год строительства: | 1993 |
Тип дома: | Блокированной застройки |
Число этажей: | 1 |
Количество квартир: | 4 |
Адрес дома | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Г |
Общая площадь, кв.м. | 173.4 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 173.4 |
Жилая площадь, кв.м. | 173.4 |
Жилая площадь граждан, кв.м. | 173.4 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1993 |
Количество проживающих | 13 |
Процент износа дома | 64 |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | |
Материал стен |